給与 | 時給1,081円~1,351円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府堺市西区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:JR阪和線「津久野駅」~車7分 最寄り駅2:JR阪和線「鳳駅」~バイク7分 最寄り駅3:南海本線「石津川駅」~バイク10分 |
給与 | 時給1,280円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府和泉市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:泉北高速鉄道「和泉中央駅」~車で約10分 最寄り駅2:南海本線「久米田駅」から車で約20分 最寄り駅3:水間鉄道「水間観音駅」から車で約15分 |
給与 | 時給1,200円~1,500円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府和泉市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:泉北高速鉄道線「和泉中央駅」車15分 最寄り駅2:JR阪和線「久米田駅」車20分 最寄り駅3:水間鉄道「水間観音駅」車18分 |
給与 | 時給1,250円~1,563円 残業ほぼナシ! |
---|---|
勤務地 | 京都府京都市伏見区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄京都線「伏見駅」から自転車で約10分 最寄り駅2:京阪本線「竹田駅」から自転車で約10分 最寄り駅3:京阪本線「丹波橋駅」からバイクで約8分 |
給与 | 時給1,250円 |
---|---|
勤務地 | 京都府八幡市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:JR学研都市線「松井山手駅」~車9分 最寄り駅2:近鉄京都線「大久保駅」~車13分 最寄り駅3:近鉄京都線「久津川駅」~車15分 |
給与 | 時給1,300円 |
---|---|
勤務地 | 愛知県名古屋市港区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:あおなみ線「稲永駅」から徒歩で約5分 最寄り駅2:地下鉄名港線「築地口駅」から自転車で約15分 最寄り駅3:名鉄常滑線「道徳駅」から車で約20分 |
給与 | 時給1,200円~1,500円 |
---|---|
勤務地 | 京都府綴喜郡井手町 |
最寄駅 | 最寄り駅1:JR奈良線「山城多賀駅」~徒歩で約13分 最寄り駅2:近鉄京都線「新田辺駅」~車で約11分 最寄り駅3:JR学研都市線「京田辺駅」~車で約15分 |
給与 | ①時給1,150円~1438円 ②時給1,050円~1313円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県・加古郡 |
最寄駅 | 最寄り駅1:山陽電鉄本線「播磨町」駅~車13分 最寄り駅2:JR神戸線「魚住」駅~車13分 最寄り駅3:加古川線「厄神」駅~車20分 |
給与 | 時給1,200円~1,500円 |
---|---|
勤務地 | 京都府井手町 |
最寄駅 | 最寄り駅1:JR奈良線「山城多賀駅」~徒歩で約13分 最寄り駅2:近鉄京都線「新田辺駅」~車で約11分 最寄り駅3:京阪電気鉄道宇治線「京田辺駅」~車で約15分 |
給与 | 時給1,200円~1,500円 |
---|---|
勤務地 | 京都府井手町 |
最寄駅 | 最寄り駅1:JR奈良線「山城多賀駅」~徒歩で約13分 最寄り駅2:近鉄京都線「新田辺駅」~車で約11分 最寄り駅3:JR学研都市線「京田辺駅」~車で約15分 |
給与 | 時給1,300円~2,125円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府枚方市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:京阪本線「枚方市駅」~車10分など 最寄り駅2:JR学研都市線「長尾駅」~自転車5分 最寄り駅3:京阪交野線「星田駅」~自転車10分など |
給与 | 時給1,200円~1,500円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県加古郡 |
最寄駅 | 最寄り駅1:山陽電鉄本線「別府」駅~車11分 最寄り駅2:山陽電鉄神戸線「浜の宮」~車19分 最寄り駅3:JR神戸線「加古川」駅~車25分 |
給与 | 4勤2休:1,550円~1,938円 5勤2休:1,500円~1,875円 |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市西区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:神戸市営地下鉄西神線「西神中央駅」~車で約12分 最寄り駅2:神戸市営地下鉄西神線「総合運動公園駅」~車で約19分 最寄り駅3:JR神戸線「西明石駅」~車で約20分 |
給与 | 時給1,250円 |
---|---|
勤務地 | 京都府八幡市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:JR学研都市線「松井山手駅」~車9分 最寄り駅2:JR学研都市線「大住駅」~車11分 最寄り駅3:近鉄京都線「寺田駅」~車14分 |
給与 | 時給1,070円~1,338円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府貝塚市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:南海本線「二色浜駅」から自転車で約17分 最寄り駅2:阪和線「日根野駅」から車で約24分 最寄り駅3:南海本線「井原里駅」から車で約14分 |
給与 | 時給1,070円~1,338円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府貝塚市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:南海本線「貝塚駅」から自転車で約14分 最寄り駅2:南海本線「泉佐野駅」から車で約17分 最寄り駅3:阪和線「熊取駅」から車で約18分 |
給与 | 時給1,350円~1,688円 ★月収30万以上も可 ★深夜・残業・交通費手当別途支給 |
---|---|
勤務地 | 大阪府柏原市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄大阪線「河内国分駅」から自転車約7分 最寄り駅2:近鉄大阪線「安堂駅」から自転車約12分 最寄り駅3:JR大和路線「柏原駅」から車約15分 |
給与 | 時給1,100円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府富田林市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄長野線「富田林駅」~自転車5分 最寄り駅2:近鉄長野線「川西駅」~自転車7分 最寄り駅3:南海高野線「河内長野駅」~車15分 |
給与 | 時給1,260円~1,575円 *一年ごとに昇給アリ *一年後には時給30円UP *その翌年は時給20円UP *毎年どんどん増えていきます★ |
---|---|
勤務地 | 大阪府富田林市 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄長野線「滝谷不動駅」から(自転車)約10分 最寄り駅2:近鉄長野線「富田林駅」から(車)約13分 最寄り駅3:南海高野線「河内長野駅」から(車)約12分 |
給与 | 時給1,330円~1,663円 ★深夜・残業・交通費手当別途支給 |
---|---|
勤務地 | 大阪府堺市美原区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄南大阪線・近鉄長野線「古市駅」から車21分 最寄り駅2:近鉄長野線・南海高野線「河内長野駅」から車20分 最寄り駅3:泉北高速鉄道「泉ケ丘駅」から車20分 |
給与 | 時給1,330円~1,663円 ★深夜・残業・交通費手当別途支給 |
---|---|
勤務地 | 大阪府堺市美原区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:南海高野線「金剛駅」から車約15分 最寄り駅2:近鉄長野線「富田林駅」から車約8分 最寄り駅3:南海高野線「狭山駅」から車約15分 |
給与 | 時給1,120円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府堺市堺区(堺浜えんため館近く) |
最寄駅 | 最寄り駅1:南海本線「七道駅」~車10分 最寄り駅2:大阪メトロ四ツ橋線「住之江公園駅」~車10分 最寄り駅3:阪堺電軌阪堺線「高須神社駅」~車15分 |
給与 | 時給1,250円~1,563円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府堺市南区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:泉北高速鉄道「光明池駅」~車で約8分 最寄り駅2:泉北高速鉄道「深井駅」から車で約12分 最寄り駅3:南海高野線「河内長野駅」から車で約14分 |
給与 | 時給1,100円~1,375円 |
---|---|
勤務地 | 奈良県山辺郡山添村 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄大阪線「名張駅」から車で約25分 最寄り駅2:近鉄天理線「天理駅」から車で約25分 最寄り駅3:近鉄大阪線「榛原駅」から車で約23分 |
給与 | 時給1,100円~1,375円 |
---|---|
勤務地 | 奈良県山辺郡山添村 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄大阪線「名張駅」から車で約25分 最寄り駅2:近鉄天理線「天理駅」から車で約25分 最寄り駅3:近鉄大阪線「榛原駅」から車で約23分 |
給与 | 時給1,100円~1,375円 |
---|---|
勤務地 | 奈良県山辺郡山添村 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄大阪線「名張駅」から車で約25分 最寄り駅2:近鉄天理線「天理駅」から車で約25分 最寄り駅3:近鉄大阪線「榛原駅」から車で約23分 |
給与 | 時給1,100円~1,375円 |
---|---|
勤務地 | 奈良県山辺郡山添村 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄大阪線「名張駅」から車で約25分 最寄り駅2:近鉄天理線「天理駅」から車で約25分 最寄り駅3:近鉄大阪線「榛原駅」から車で約23分 |
給与 | 時給1,150円~1,438円 |
---|---|
勤務地 | 京都府相楽郡精華町 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄京都線「高の原駅」~車8分 最寄り駅2:近鉄京都線「木津川台駅」~車10分 最寄り駅3:学研都市線「松井山手駅」~車20分 |
給与 | 時給1,150円~1,438円 |
---|---|
勤務地 | 京都府相楽郡精華町 |
最寄駅 | 最寄り駅1:近鉄京都線「祝園駅」~車9分 最寄り駅2:JR学研都市線「三山木駅」~車15分 最寄り駅3:近鉄奈良線「富雄駅」~車25分 |
給与 | 時給1,250円~1,563円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府枚方市 ロイヤルホームセンター近く |
最寄駅 | 最寄り駅1:JR学研都市線「津田駅」から自転車で約10分 最寄り駅2:京阪本線「牧野駅」から車で約20分 最寄り駅3:京阪交野線「交野市駅」から車で約10分 |
Copyright (C) Power Cast Co., Ltd. All Rights Reserved.