給与 | 時給1,084~1,355円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝 |
最寄駅 | 最寄り駅1:天王寺駅~自転車12分 最寄り駅2:谷町九丁目駅~自転車6分 最寄り駅3:地下鉄今里駅~自転車11分 |
給与 | 時給1,011~1,355円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝 |
最寄駅 | 最寄り駅1:桃谷駅~徒歩7分 最寄り駅2:鶴橋駅~徒歩10分 最寄り駅3:大阪上本町駅~徒歩12分 |
給与 | 時給1,023~1,279円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝 |
最寄駅 | 最寄り駅1:天王寺駅~自転車12分 最寄り駅2:谷町九丁目駅~自転車6分 最寄り駅3:地下鉄今里駅~自転車11分 |
給与 | 時給1,023~1,279円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市天王寺区堂ケ芝 |
最寄駅 | 最寄り駅1:桃谷駅~徒歩7分 最寄り駅2:鶴橋駅~徒歩10分 最寄り駅3:大阪上本町駅~徒歩12分 |
給与 | 時給1,084~1,355円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府豊中市庄内栄町 |
最寄駅 | 最寄り駅1:庄内駅~自転車6分 最寄り駅2:園田駅~バイク12分 最寄り駅3:加島駅~自転車12分 |
給与 | 時給1,023~1,279円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府豊中市庄内栄町 |
最寄駅 | 最寄り駅1:庄内駅~自転車6分 最寄り駅2:園田駅~バイク12分 最寄り駅3:加島駅~自転車12分 |
給与 | 時給1,084~1,355円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府豊中市今在家町 |
最寄駅 | 最寄り駅1:園田駅~自転車10分 最寄り駅2:庄内駅~自転車8分 最寄り駅3:加島駅~自転車12分 |
給与 | 時給1,023~1,279円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府豊中市今在家町 |
最寄駅 | 最寄り駅1:園田駅~自転車10分 最寄り駅2:庄内駅~自転車8分 最寄り駅3:加島駅~自転車12分 |
給与 | 時給1,023~1,279円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市東淀川区瑞光 |
最寄駅 | 最寄り駅1:瑞光四丁目駅~徒歩4分 最寄り駅2:上新庄駅~自転車8分 最寄り駅3:淡路駅~自転車15分 |
給与 | 時給1,084~1,355円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区野里 |
最寄駅 | 最寄り駅1:御幣島駅~徒歩9分 最寄り駅2:野田駅~バイク8分 最寄り駅3:野田阪神駅~バイク7分 |
給与 | 時給1,084~1,355円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区野里 |
最寄駅 | 最寄り駅1:北新地~御幣島駅、電車で6分 最寄り駅2:京橋~御幣島駅、電車で13分 最寄り駅3:大阪天満宮~御幣島駅、電車で8分 |
給与 | 時給1,084~1,355円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区野里 |
最寄駅 | 最寄り駅1:出来島駅~自転車14分 最寄り駅2:JR尼崎~御幣島駅、電車で5分 最寄り駅3:海老江~御幣島駅、電車で2分 |
給与 | 時給1,084~1,355円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区野里 |
最寄駅 | 最寄り駅1:加島駅~自転車11分 最寄り駅2:十三駅~自転車12分 最寄り駅3:福駅~自転車12分 |
給与 | 時給1,084~1,355円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区野里 |
最寄駅 | 最寄り駅1:御幣島駅~徒歩9分 最寄り駅2:塚本駅~徒歩11分 最寄り駅3:姫島駅~徒歩14分 |
給与 | 時給1,023~1,279円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区野里 |
最寄駅 | 最寄り駅1:御幣島駅~徒歩9分 最寄り駅2:野田駅~バイク8分 最寄り駅3:野田阪神駅~バイク7分 |
給与 | 時給1,023~1,279円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区野里 |
最寄駅 | 最寄り駅1:北新地~御幣島駅、電車で6分 最寄り駅2:京橋~御幣島駅、電車で13分 最寄り駅3:大阪天満宮~御幣島駅、電車で8分 |
給与 | 時給1,023~1,279円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区野里 |
最寄駅 | 最寄り駅1:出来島駅~自転車14分 最寄り駅2:JR尼崎~御幣島駅、電車で5分 最寄り駅3:海老江~御幣島駅、電車で2分 |
給与 | 時給1,023~1,279円 ※土日祝手当有→4H以上勤務2,000円、4H未満勤務1,000円 |
---|---|
勤務地 | 大阪府大阪市西淀川区野里 |
最寄駅 | 最寄り駅1:加島駅~自転車11分 最寄り駅2:十三駅~自転車12分 最寄り駅3:福駅~自転車12分 |
給与 | 時給1,200円~1,500円(経験により考慮) |
---|---|
勤務地 | 大阪府堺市堺区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:阪堺電軌阪堺線「東湊駅」~自転車2分 最寄り駅2:JR阪和線「上野芝駅」~自転車12分 最寄り駅3:南海本線「石津川駅」~車3分 |
給与 | 時給1,250円~1,563円 |
---|---|
勤務地 | 大阪市西成区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:天下茶屋駅~徒歩8分 最寄り駅2:花園駅~徒歩6分 最寄り駅3:新今宮駅~自転車10分 |
給与 | 時給1,200円~1500円 (※資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:霞ヶ丘駅 最寄り駅2:東垂水駅 最寄り駅3:西舞子駅 |
給与 | 時給1,200円~1500円 (※資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市西区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:緑ヶ丘駅 最寄り駅2:志染駅 最寄り駅3:三木駅 |
給与 | 時給1,200円~1,500円 (※経験、資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市長田区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:高速長田駅 最寄り駅2:新長田駅 最寄り駅3:新開地駅 |
給与 | 時給1,200円~1500円 (※資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市垂水区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:霞ヶ丘駅 最寄り駅2:東垂水駅 最寄り駅3:西舞子駅 |
給与 | 時給1,300円~1500円 (※資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区 |
最寄駅 | 最寄(1):石屋川駅 最寄(2):新在家駅 最寄(3):六甲道駅 |
給与 | 時給1,300円~1500円 (※資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区 |
最寄駅 | 最寄(1):石屋川駅 最寄(2):新在家駅 最寄(3):六甲道駅 |
給与 | 時給1,300円~1500円 (※資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市東灘区 |
最寄駅 | 最寄(1):石屋川駅 最寄(2):新在家駅 最寄(3):六甲道駅 |
給与 | 時給1,200円~1500円 (※資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:鵯越駅 最寄り駅2:新開地駅 最寄り駅3 :湊川公園駅 |
給与 | 時給1,200円~1500円 (※資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市兵庫区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:兵庫駅 最寄り駅2:和田岬駅 最寄り駅3 :上沢駅 |
給与 | 時給1,200円~1500円 (※資格の有無によって異なります) |
---|---|
勤務地 | 兵庫県神戸市長田区 |
最寄駅 | 最寄り駅1:新長田駅 最寄り駅2:兵庫駅 最寄り駅3 :鷹取駅 |
Copyright (C) Power Cast Co., Ltd. All Rights Reserved.